比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 战绩 | 赢输 | 大小 | 析 |
2019/10/05 17:00 | 科特布斯(U19) | 3-2 | 拜仁慕尼黑(U19) | 2-2 | 胜 | - 赢 | -大 | 析 |
2019/10/05 17:00 | 门兴格拉德巴赫(U19) | 1-1 | 云达不莱梅(U19) | 0-1 | 平 | - 走 | -大 | 析 |
2019/10/05 17:00 | 雷根斯堡(U19) | 0-2 | 特雷斯登(U19) | 0-1 | 负 | - 输 | -大 | 析 |
2019/10/05 17:00 | 莱比锡红牛(U19) | 2-5 | 斯图加特(U19) | 2-3 | 负 | 0 输 | 3大 | 析 |
2019/10/05 17:00 | 波鸿(U19) | 2-1 | 圣保利(U19) | 0-0 | 胜 | 0 赢 | 3小 | 析 |
2019/10/05 17:00 | 汉诺威(U19) | 1-1 | 美因茨(U19) | 0-0 | 平 | -0.25 赢 | 3/3.5小 | 析 |
2019/10/06 17:00 | 因戈尔施塔特(U19) | 0-3 | 沙尔克04(U19) | 0-2 | 负 | -0.25 输 | 3小 | 析 |
2019/10/06 17:00 | SSV乌尔姆(U19) | 1-3 | 勒沃库森(U19) | 1-1 | 负 | - 输 | -大 | 析 |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:4场平局:4场客胜:16场
|
主队场均进球1.21
客队场均进球2.71
012345
场均总进球:3.92个 主场场均进球:1.21个 客场场均进球:2.71个 |
全部 | 特雷斯登(U19) | 11球 | 5.50 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 科特布斯(U19) | 6球 | 3.00 球/场 |
客场 | 特雷斯登(U19) | 11球 | 5.50 球/场 |
全部 | 弗赖堡(U19) | 0球 | 0.00 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 特雷斯登(U19) | 0球 | 0.00 球/场 |
客场 | 弗赖堡(U19) | 0球 | 0.00 球/场 |
全部 | 特雷斯登(U19) | 0球 | 0.00 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 特雷斯登(U19) | 0球 | 0.00 球/场 |
客场 | 特雷斯登(U19) | 0球 | 0.00 球/场 |
全部 | 米尔海姆凯利希(U19) | 9球 | 9.00 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 米尔海姆凯利希(U19) | 9球 | 9.00 球/场 |
客场 | 拜仁慕尼黑(U19) | 5球 | 2.50 球/场 |