A组 | |||||||||
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 土耳其(U19) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 |
2 | 保加利亚(U19) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
3 | 黑山(U19) | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
4 | 亚美尼亚(U19) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
B组 | |||||||||
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 西班牙(U19) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
2 | 塞尔维亚(U19) | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 4 |
3 | 立陶宛(U19) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 3 |
4 | 罗马尼亚(U19) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
C组 | |||||||||
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 苏格兰(U19) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
2 | 德国(U19) | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 |
3 | 白俄罗斯(U19) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | -5 | 4 |
4 | 安道尔(U19) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
D组 | |||||||||
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 比利时(U19) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
2 | 冰岛(U19) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 |
3 | 希腊(U19) | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 |
4 | 阿尔巴尼亚(U19) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
E组 | |||||||||
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 威尔士(U19) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
2 | 俄罗斯(U19) | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 |
3 | 波兰(U19) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
4 | 科索沃(U19) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
F组 | |||||||||
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 意大利(U19) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
2 | 斯洛伐克(U19) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | 塞浦路斯(U19) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
4 | 马耳他(U19) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
G组 | |||||||||
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 捷克(U19) | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 7 |
2 | 挪威(U19) | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 |
3 | 阿塞拜疆(U19) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
4 | 圣马力诺(U19) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0 |
H组 | |||||||||
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 法国(U19) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 |
2 | 丹麦(U19) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
3 | 芬兰(U19) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
4 | 法罗群岛(U19) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
I组 | |||||||||
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 乌克兰(U19) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
2 | 斯洛文尼亚(U19) | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 5 |
3 | 瑞典(U19) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 |
4 | 爱沙尼亚(U19) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
J组 | |||||||||
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 奥地利(U19) | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 9 |
2 | 瑞士(U19) | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 6 |
3 | 爱尔兰(U19) | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 4 | 10 | 3 |
4 | 直布罗陀(U19) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43 | -42 | 0 |
K组 | |||||||||
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 英格兰(U19) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 |
2 | 北马其顿(U19) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
3 | 波黑(U19) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
4 | 卢森堡(U19) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
L组 | |||||||||
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 荷兰(U19) | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 9 |
2 | 拉脱维亚(U19) | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 |
3 | 以色列(U19) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | 摩尔多瓦(U19) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | 0 |
M组 | |||||||||
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 格鲁吉亚(U19) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
2 | 克罗地亚(U19) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
3 | 匈牙利(U19) | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 |
4 | 哈萨克斯坦(U19) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:47场平局:11场客胜:20场
|
主队场均进球2.55
客队场均进球1.37
012345
场均总进球:3.92个 主场场均进球:2.55个 客场场均进球:1.37个 |
全部 | 瑞士(U19) | 19球 | 6.33 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 奥地利(U19) | 18球 | 6.00 球/场 |
客场 | 瑞士(U19) | 17球 | 8.50 球/场 |
全部 | 摩尔多瓦(U19) | 0球 | 0.00 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 哈萨克斯坦(U19) | 0球 | 0.00 球/场 |
客场 | 摩尔多瓦(U19) | 0球 | 0.00 球/场 |
全部 | 意大利(U19) | 0球 | 0.00 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 哈萨克斯坦(U19) | 0球 | 0.00 球/场 |
客场 | 匈牙利(U19) | 0球 | 0.00 球/场 |
全部 | 直布罗陀(U19) | 43球 | 14.33 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 直布罗陀(U19) | 16球 | 16.00 球/场 |
客场 | 直布罗陀(U19) | 27球 | 13.50 球/场 |