比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 战绩 | 赢输 | 大小 | 析 |
2019/12/03 18:00 | 卡拉古拉克 | 1-2 | 哥兹塔比 | 0-1 | 负 | 0 输 | 2.5大 | 析 |
2019/12/03 19:30 | 耶尼马拉耶士邦 | 3-1 | 克斯欧仁古库 | 2-0 | 胜 | 1.25 赢 | 3大 | 析 |
2019/12/03 21:30 | 阿兰亚士邦 | 5-1 | 艾丹拿斯堡 | 1-0 | 胜 | 2 赢 | 3/3.5大 | 析 |
2019/12/03 23:30 | 艾洛克士邦 | 0-2 | 锡瓦斯体育 | 0-1 | 负 | -1.75 输 | 3.5小 | 析 |
2019/12/04 01:45 | 费内巴切 | 4-0 | 伊斯坦堡斯堡 | 2-0 | 胜 | 1.25 赢 | 3大 | 析 |
2019/12/04 18:00 | 赫克莫古特拉仲 | 0-1 | 布犹高斯禾 | 0-1 | 负 | -1 走 | 2.5/3小 | 析 |
2019/12/04 18:45 | 伊约普 | 0-3 | 安塔利亚体育 | 0-2 | 负 | -1 输 | 2.5/3大 | 析 |
2019/12/04 19:30 | 卡斯帕萨 | 2-1 | 贝拉迪亚士邦 | 2-1 | 胜 | 1.75 输 | 3小 | 析 |
2019/12/04 21:30 | 普野社希尔埃尔祖鲁姆士邦 | 4-2 | 布尔萨体育 | 1-1 | 胜 | 0.5 赢 | 2.5大 | 析 |
2019/12/04 23:30 | 阿勒泰 | 1-2 | 特拉布宗体育 | 0-1 | 负 | -1 走 | 2.5大 | 析 |
2019/12/05 01:45 | 加拉塔萨雷 | 0-2 | 土兹拉士邦 | 0-0 | 负 | 2 输 | 3小 | 析 |
2019/12/05 18:00 | 克拉雷利士邦 | 2-1 | 加斯希尔加斯安泰普 | 1-0 | 胜 | -1.5 赢 | 3/3.5小 | 析 |
2019/12/05 19:30 | 开塞利体育 | 3-2 | 马尼沙 | 1-0 | 胜 | 0 赢 | 2.5/3大 | 析 |
2019/12/05 21:30 | 阿特诺度 | 3-5 | 代尼兹利体育 | 1-1 | 负 | -0.75 输 | 3大 | 析 |
2019/12/05 23:30 | 里泽 | 3-2 | 萨姆松珀 | 3-1 | 胜 | 1 走 | 3大 | 析 |
2019/12/06 01:45 | 贝西克塔斯 | 3-0 | 24俄辛康士邦 | 2-0 | 胜 | 2.75 赢 | 3.5/4小 | 析 |
2019/12/17 18:00 | 贝拉迪亚士邦 | - | 卡斯帕萨 | - | - | - | 析 | |
2019/12/17 19:30 | 安塔利亚体育 | - | 伊约普 | - | - | - | 析 | |
2019/12/17 21:30 | 萨姆松珀 | - | 里泽 | - | - | - | 析 | |
2019/12/17 23:30 | 艾丹拿斯堡 | - | 阿兰亚士邦 | - | - | - | 析 | |
2019/12/18 01:45 | 土兹拉士邦 | - | 加拉塔萨雷 | - | - | - | 析 | |
2019/12/18 18:00 | 24俄辛康士邦 | - | 贝西克塔斯 | - | - | - | 析 | |
2019/12/18 18:45 | 克斯欧仁古库 | - | 耶尼马拉耶士邦 | - | - | - | 析 | |
2019/12/18 19:30 | 马尼沙 | - | 开塞利体育 | - | - | - | 析 | |
2019/12/18 19:30 | 代尼兹利体育 | - | 阿特诺度 | - | - | - | 析 | |
2019/12/18 19:30 | 加斯希尔加斯安泰普 | - | 克拉雷利士邦 | - | - | - | 析 | |
2019/12/18 19:30 | 特拉布宗体育 | - | 阿勒泰 | - | - | - | 析 | |
2019/12/18 19:30 | 布犹高斯禾 | - | 赫克莫古特拉仲 | - | - | - | 析 | |
2019/12/18 19:30 | 布尔萨体育 | - | 普野社希尔埃尔祖鲁姆士邦 | - | - | - | 析 | |
2019/12/18 21:30 | 锡瓦斯体育 | - | 艾洛克士邦 | - | - | - | 析 | |
2019/12/18 23:30 | 哥兹塔比 | - | 卡拉古拉克 | - | - | - | 析 | |
2019/12/19 01:45 | 伊斯坦堡斯堡 | - | 费内巴切 | - | - | - | 析 |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:60场平局:35场客胜:49场
|
主队场均进球1.42
客队场均进球1.27
012345
场均总进球:2.69个 主场场均进球:1.42个 客场场均进球:1.27个 |
全部 | 代尼兹利体育 | 13球 | 4.33 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 阿兰亚士邦 | 8球 | 4.00 球/场 |
客场 | 萨姆松珀 | 9球 | 3.00 球/场 |
全部 | 加拉塔萨雷 | 0球 | 0.00 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 特拉布宗体育 | 0球 | 0.00 球/场 |
客场 | 贝西克塔斯 | 0球 | 0.00 球/场 |
全部 | 布犹高斯禾 | 0球 | 0.00 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 特拉布宗体育 | 0球 | 0.00 球/场 |
客场 | 布犹高斯禾 | 0球 | 0.00 球/场 |
全部 | 伊斯坦堡斯堡 | 8球 | 2.67 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 布格萨斯 | 6球 | 6.00 球/场 |
客场 | 布尔萨体育 | 6球 | 2.00 球/场 |