1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萨尔茨堡 | 17 | 13 | 4 | 0 | 64 | 16 | 48 | 3.76 | 0.94 | 0.76 | 0.24 | 0.00 | 43 | W D D W W W | |
2 | 林茨 | 17 | 13 | 2 | 2 | 34 | 13 | 21 | 2.00 | 0.76 | 0.76 | 0.12 | 0.12 | 41 | W L W W W W | |
3 | 禾夫斯贝加 | 17 | 9 | 3 | 5 | 40 | 22 | 18 | 2.35 | 1.29 | 0.53 | 0.18 | 0.29 | 30 | L L W L W D | |
4 | 维也纳快速 | 17 | 8 | 5 | 4 | 35 | 21 | 14 | 2.06 | 1.24 | 0.47 | 0.29 | 0.24 | 29 | D W D W L L | |
5 | 格拉兹风暴 | 17 | 8 | 3 | 6 | 30 | 20 | 10 | 1.76 | 1.18 | 0.47 | 0.18 | 0.35 | 27 | L W D W L W | |
6 | 哈特堡格 | 17 | 8 | 3 | 6 | 31 | 35 | -4 | 1.82 | 2.06 | 0.47 | 0.18 | 0.35 | 27 | W L W L W W | |
7 | 奥地利维也纳 | 17 | 5 | 5 | 7 | 27 | 30 | -3 | 1.59 | 1.76 | 0.29 | 0.29 | 0.41 | 20 | D W D W L L | |
8 | 阿尔塔奇 | 17 | 5 | 1 | 11 | 26 | 38 | -12 | 1.53 | 2.24 | 0.29 | 0.06 | 0.65 | 16 | W W L L W L | |
9 | 圣珀尔滕 | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 41 | -23 | 1.06 | 2.41 | 0.18 | 0.35 | 0.47 | 15 | L D D W W L | |
10 | 阿德米拉 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 35 | -18 | 1.00 | 2.06 | 0.18 | 0.29 | 0.53 | 14 | W D D L L D | |
11 | 禾顿斯 | 17 | 3 | 3 | 11 | 19 | 44 | -25 | 1.12 | 2.59 | 0.18 | 0.18 | 0.65 | 12 | L L L L L W | |
12 | 马特斯堡 | 17 | 3 | 2 | 12 | 20 | 46 | -26 | 1.18 | 2.71 | 0.18 | 0.12 | 0.71 | 11 | L D L L L L |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:38场平局:21场客胜:43场
|
主队场均进球1.81
客队场均进球1.73
012345
场均总进球:3.54个 主场场均进球:1.81个 客场场均进球:1.73个 |
全部 | 萨尔茨堡 | 64球 | 3.76 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 萨尔茨堡 | 41球 | 4.56 球/场 |
客场 | 萨尔茨堡 | 23球 | 2.88 球/场 |
全部 | 阿德米拉 | 17球 | 1.00 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 禾顿斯 | 6球 | 0.75 球/场 |
客场 | 圣珀尔滕 | 8球 | 0.89 球/场 |
全部 | 林茨 | 13球 | 0.76 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 林茨 | 10球 | 1.25 球/场 |
客场 | 林茨 | 3球 | 0.33 球/场 |
全部 | 马特斯堡 | 46球 | 2.71 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 马特斯堡 | 24球 | 2.67 球/场 |
客场 | 哈特堡格 | 24球 | 2.67 球/场 |